


| Model | V-500 / TD-500 Çalışma Basıncı: 6–7 bar (modele göre) Hortum: 25–32 mm çap × 2 m (modele göre) Hava Tüketimi: 240–360 L/dak Emiş Kapasitesi: 1,2–2,0 m³/dak Kova Kapasitesi: 20 litre |
|---|---|
| Ağırlık | 5,3–6 kg |
| Kullanım | Basınçlı hava ile endüstriyel/gemi temizliği Teknik Not: IMPA 590722; üretici modeline göre değerler değişebilir. |
| Özellikler | 20 Ltr Model V-500 |
| Çalışma Basıncı | 6–7 bar (modele göre) |
| Hortum | 25–32 mm çap × 2 m (modele göre) |
| Hava Tüketimi | 240–360 L/dak |
| Teknik Not | IMPA 590722; üretici modeline göre değerler değişebilir. |
| Model | V-500 / TD-500 Çalışma Basıncı: 6–7 bar (modele göre) Hortum: 25–32 mm çap × 2 m (modele göre) Hava Tüketimi: 240–360 L/dak Emiş Kapasitesi: 1,2–2,0 m³/dak Kova Kapasitesi: 20 litre |
|---|---|
| Ağırlık | 5,3–6 kg |
| Kullanım | Basınçlı hava ile endüstriyel/gemi temizliği Teknik Not: IMPA 590722; üretici modeline göre değerler değişebilir. |
| Özellikler | 20 Ltr Model V-500 |
| Çalışma Basıncı | 6–7 bar (modele göre) |
| Hortum | 25–32 mm çap × 2 m (modele göre) |
| Hava Tüketimi | 240–360 L/dak |
| Teknik Not | IMPA 590722; üretici modeline göre değerler değişebilir. |
Yükleniyor…
Ürün listenizi doldurun, 48 saat içinde fiyat teklifimiz size ulaşsın.
| # | IMPA Kodu | Açıklama / Ürün Adı * | Birim | Miktar * | Müşteri Notu |
|---|
Maksimum 100 kalem ekleyebilirsiniz.
Dosyayı sürükleyip bırakın veya tıklayın
.xlsx · .xls · .pdf · .docx · .doc · Maks. 20MBGönderdiğiniz bilgiler yalnızca teklif sürecinde kullanılır. Üçüncü kişilerle paylaşılmaz.
Bu site, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Siteyi kullanmaya devam ederek Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş olursunuz.